Individual
Individual Dan / Poom
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Anzo TAN Awaiting payment
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
2 | Ethan SHEEHAN Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Elise SHEEHAN Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Jovi CLOWERS Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
2 | Shayne ROBINSON Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Peyton WARREN Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Caleb SHEEHAN Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Vesna OSTOIC Awaiting payment
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Marcus HENDRICKS Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Chloe PEREZ Awaiting payment
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
2 | Michelle TURNER Awaiting payment
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
3 | Maria ALCANTARA Awaiting payment
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
4 | Natasya HENDRICKS Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Annabelle SEW HEE Awaiting payment
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Graeme HARTNETT Awaiting payment
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Robert BECKWITH Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Jen GOULD Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
Individual K1
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Marina CONTE Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
Individual K2
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Iya RAMOS Awaiting payment
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
Individual K3
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Adam LANTZY Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Layla SHERRILL Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
2 | Stella WOLKONOWSKI Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Xavier SWAKLA Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
Team
Team Dan / Poom
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Chloe PEREZ Maria ALCANTARA Michelle TURNER Awaiting payment
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
Para Poomsae
Para Poomsae Kup
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Dimitra KOROKIDA Awaiting payment
|
Satza Martial Arts Club | Greece |
Beach
Beach Individual
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Ali Jassim DARWEESH Awaiting payment
|
Ali Jassim Hassan Darweesh | Saudi Arabia |