Individual
Individual Dan / Poom
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Eliza NAYLOR Awaiting payment
|
Jinhaeng Taekwondo | United Kingdom |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Beatriz Karina BELICENA Awaiting payment
|
Mykicks Taekwondo Center | United States |
2 | Nicole BRANDT |
Tangun Hamburg | Germany |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Gilbert JAMENA Awaiting payment
|
Mykicks Taekwondo Center | United States |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Jørn Christian ANDERSEN Awaiting payment
|
Hwarang Taekwondo Herlev | Denmark |
Individual K1
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Hei Lam (Jasmine) YUNG Awaiting payment
|
Jinhaeng Taekwondo | United Kingdom |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Aurelia SUSKA Awaiting payment
|
Taekwondo Bern | Switzerland |