Individual
Individual Dan / Poom
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Anzo TAN En attente paiement
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
2 | Ethan SHEEHAN En attente paiement
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Elise SHEEHAN En attente paiement
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Jovi CLOWERS En attente paiement
|
King Tiger Taekwondo | United States |
2 | Shayne ROBINSON En attente paiement
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Peyton WARREN En attente paiement
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Caleb SHEEHAN En attente paiement
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Vesna OSTOIC En attente paiement
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Marcus HENDRICKS En attente paiement
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Chloe PEREZ En attente paiement
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
2 | Michelle TURNER En attente paiement
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
3 | Maria ALCANTARA En attente paiement
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
4 | Natasya HENDRICKS En attente paiement
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Annabelle SEW HEE En attente paiement
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Graeme HARTNETT En attente paiement
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Robert BECKWITH En attente paiement
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Jen GOULD En attente paiement
|
King Tiger Taekwondo | United States |
Individual K1
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Marina CONTE En attente paiement
|
King Tiger Taekwondo | United States |
Individual K2
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Iya RAMOS En attente paiement
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
Individual K3
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Adam LANTZY En attente paiement
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Layla SHERRILL En attente paiement
|
King Tiger Taekwondo | United States |
2 | Stella WOLKONOWSKI En attente paiement
|
King Tiger Taekwondo | United States |
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Xavier SWAKLA En attente paiement
|
King Tiger Taekwondo | United States |
Team
Team Dan / Poom
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Chloe PEREZ Maria ALCANTARA Michelle TURNER En attente paiement
|
Taekwondo Oh Do Kwan Australia | Australia |
Para Poomsae
Para Poomsae Kup
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Dimitra KOROKIDA En attente paiement
|
Satza Martial Arts Club | Greece |
Beach
Beach Individual
No. | Nom | Équipe | Pays |
---|---|---|---|
1 | Ali Jassim DARWEESH En attente paiement
|
Ali Jassim Hassan Darweesh | Saudi Arabia |